2023年07月05日盘中消息,10时32分襄阳轴承(000678)触及跌停板。目前价格8.1元,下跌9.89%。
其所属行业汽车零部件目前下跌。 相关个股中,德尔股份、华安鑫创、德迈仕涨幅较大,涨幅分别为:12.60%、10.87%、9.97%。
2023年07月05日的资金流向数据方面,主力资金净流出3342.05万元, 占总成交额-5%, 其中超大单净流出1708.23万元, 大单净流出1633.82万元, 散户资金净流出6.65万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月05日 | -3342.05万 | -5% | -1708.23万 | -1633.82万 | -347.37万 | -6.65万 |
2023年07月04日 | 14484.07万 | 10% | 10516.31万 | 3967.75万 | 1783.81万 | 395.47万 |
2023年07月03日 | -30341.50万 | -64% | -25991.53万 | -4349.96万 | -3379.02万 | -1525.05万 |
2023年06月30日 | -7439.46万 | -17% | -4473.01万 | -2966.45万 | -2562.63万 | -1486.71万 |
2023年06月29日 | -5808.42万 | -62% | -5299.61万 | -508.81万 | -940.11万 | -840.94万 |
最新评论