2023年07月24日盘中消息,11时10分襄阳轴承(000678)触及跌停板。目前价格7.04元,下跌9.86%。
其所属行业汽车零部件目前下跌。 相关个股中,岱美股份、文灿股份、继峰股份涨幅较大,涨幅分别为:7.46%、6.52%、5.44%。
2023年07月24日的资金流向数据方面,主力资金净流出4892.72万元, 占总成交额-18%, 其中超大单净流出2064.13万元, 大单净流出2828.59万元, 散户资金净流出147.22万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月24日 | -4892.72万 | -18% | -2064.13万 | -2828.59万 | -747.88万 | -147.22万 |
2023年07月21日 | -4786.28万 | -9% | -2730.85万 | -2055.42万 | 191.06万 | 300.22万 |
2023年07月20日 | 5183.40万 | 5% | 3532.73万 | 1650.68万 | 418.26万 | 26.72万 |
2023年07月19日 | 8620.28万 | 10% | 6068.24万 | 2552.05万 | 110.99万 | 87.48万 |
2023年07月18日 | 276.96万 | 0% | 125.60万 | 151.37万 | 2147.65万 | 591.24万 |
最新评论